UB-SÉRIE SP440 Impressão digital POD a jato de tinta

Introdução
A primeira tecnologia de impressão de canal duplo do mundo resolve efetivamente o problema da trefilação do fio branco (agulha quebrada) da máquina de impressão digital em preto-e{1}}branco, melhora significativamente a vida útil do bico e proporciona desempenho total do bico. Forneça soluções eficientes e{3}}econômicas por meio da inovação tecnológica.
A série de impressão da série UB-, com tecnologia de jato de tinta de alta-definição e alta-velocidade, abrange aplicações coloridas e monocromáticas. Equilibra precisão e produtividade, atendendo às diversas demandas dos cenários de impressão e capacitando a indústria gráfica em direção a uma nova era de eficiência e inteligência
Especificação
| Parâmetro | Pro440C | Pro440C-HD | Pro440K-HD | Pro440D-HD |
| Série de produtos | Série Padrão | Série de impressão de canal duplo | ||
| Largura máxima de impressão | 436 milímetros | |||
| Método de impressão | Duplex CMYK (padrão) | Duplex CMYK (alta qualidade) | Mono Duplex (alta qualidade) | Duplex Dupla Cor (Alta Qualidade) |
| Precisão Duplex | ±0,2mm | |||
| Modo de alta velocidade | 600 dpi | |||
| Modo de produção | 800 dpi | |||
| Modo Fino | 1200 dpi | |||
| Cabeça de impressão | Cabeça industrial do Inkjet 600dpi | Cabeça industrial do Inkjet 1200dpi | Cabeça industrial do Inkjet 1200dpi | Cabeça industrial do Inkjet 1200dpi |
| Tipo de tinta | Tinta pigmentada para jato de tinta | |||
| Cor da tinta | CMYK | CMYK | BK | K+N |
| Velocidade máxima de impressão | 45m/min | 90m/min | 120m/min | 90m/min |
| Interface Operacional | Interface operacional inteligente | |||
| Software de produção | Padrão | |||
| Software RIP | RIP de alta velocidade (suporta PDF padrão) | |||
| Software de Imposição | Imposição Automática | |||
| Gerenciamento de cores | Padrão ICC | Gerenciamento Linear de Cores | ||
| Processamento de texto | Processamento e nitidez de texto baseado em fonte | |||
| Método de Fornecimento | Rolar | |||
| Diâmetro máximo do rolo | 1270 milímetros | |||
| Faixa de largura do rolo | 100–460 mm | |||
| Controle de tensão | Controle Automático de Tensão | |||
| Tipo de mídia | Papel offset, papel para escrever, papel para impressão digital, jornal, etc. | |||
| Peso do rolo | 50–120kg | |||
| Descontraindo | Desenrolamento Independente + Controle de Tensão Constante + Orientação Automática da Web + Rastreamento Lateral Duplo- | |||
| Tampão | Buffer Independente Super Longo (Rolo de Buffer Maior ou igual a 30m) | |||
| Método de corte | Corte médio, corte transversal | |||
| Método de empilhamento | Empilhamento separado | |||
| Largura da pilha de papel | 460 milímetros | |||
| Comprimento da pilha de papel | 140mm – 660mm | |||
| Detecção de tinta | Monitoramento de tinta por segmento, monitoramento em tempo real | |||
| Fornecimento de tinta | Sistema inteligente de fornecimento de tinta | |||
| Secagem | Secagem IR + Secagem com Ar Quente (Auto Ajustável) | |||
| Sistema de resfriamento | Controle Automático de Temperatura | |||
| Inspeção de Qualidade | Inspeção de qualidade em linha (opcional) | |||
| Potência principal | Trifásico 5 fios 380V 28KW | Trifásico 5 fios 30KW | Trifásico 5 fios 28KW | |
| Potência do sistema de secagem | Trifásico 5 fios 380V 68KW | Trifásico 5 fios 62KW | Trifásico 5 fios 68KW | |
| Temperatura de trabalho | 25 graus ±3 graus | |||
| Umidade de trabalho | 40%–70% UR | |||
| Tamanho da máquina | L11250 × L2450 × A2250 mm | L12400 × L2450 × A2650 mm | L11250 × L2450 × A2250 mm | L11250 × L2450 × A2250 mm |
| Peso da máquina | 12T | 14T | 12T | 12T |
Tag: ub-impressão a jato de tinta digital pod série sp440, fornecedores, fabricantes, personalizado, cotação, desconto, amostra grátis

